Weather IndexCity ForecastsNational Weather
AccuNet(tm) Weather AccuWeather® World Cities
Bermuda, Bermuda
Bogota, Colombia
Brasilia, Brazil
Buenos Aires, Argentina
Georgetown, Guyana
Guatemala city, Guatemala
Kingston, Jamaica
La Paz, Bolivia
Lima, Peru
Montevideo, Uruguay
Nassau, Bahamas
Panama City, Panama
Rio de Janeiro, Brazil
Santiago, Chile
Sao Paulo, Brazil

Other World cities:
Africa | Asia | Europe | Pacific Basin | Canada/Mexico | Central & South America

KEY s ps c sh ts r f sn i
Sunny P.Sunny Cloudy Showers T-storms Rain Flurries Snow Ice

3-Day Forecasts

Friday Saturday Sunday
City Hi Lo Cond Hi Lo Cond Hi Lo Cond
Bermuda, Bermuda 66 56 64 59 68 64
Bogota, Colombia 68 43 68 46 67 47
Brasilia, Brazil 82 59 80 60 81 61
Buenos Aires, Argentina 88 72 93 73 90 72
Georgetown, Guyana 86 72 85 73 83 72
Guatemala city, Guatemala 75 57 75 57 75 59
Kingston, Jamaica 86 76 87 76 86 75
La Paz, Bolivia 53 39 57 41 55 41
City Hi Lo Cond Hi Lo Cond Hi Lo Cond
Lima, Peru 82 68 80 68 81 69
Montevideo, Uruguay 84 68 88 70 84 66
Nassau, Bahamas 80 69 81 70 82 69
Panama City, Panama 91 72 88 73 88 73
Rio de Janeiro, Brazil 88 74 88 72 92 74
Santiago, Chile 89 55 91 57 91 59
Sao Paulo, Brazil 88 67 86 67 87 67


All graphics, forecasts, and data © 2012 AccuWeather, Inc.