|
|
Acapulco, Mexico Cancun, Mexico Guadalajara, Mexico Mexico City, Mexico Montreal, Canada Toronto, Canada Vancouver, Canada Winnipeg, Canada |
|
Other World cities: |
| KEY | |||||||||
| Sunny | P.Sunny | Cloudy | Showers | T-storms | Rain | Flurries | Snow | Ice |
| Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Acapulco, Mexico | 86 | 75 | 90 | 75 | 90 | 75 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Cancun, Mexico | 84 | 73 | 84 | 73 | 84 | 73 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Guadalajara, Mexico | 90 | 61 | 91 | 61 | 91 | 59 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Mexico City, Mexico | 75 | 52 | 79 | 52 | 81 | 50 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Montreal, Canada | 61 | 42 | 70 | 54 | 76 | 61 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Toronto, Canada | 63 | 48 | 70 | 53 | 80 | 59 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Vancouver, Canada | 60 | 46 | 63 | 46 | 63 | 53 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Winnipeg, Canada | 84 | 57 | 86 | 60 | 76 | 50 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
All graphics, forecasts, and data
© 2012 AccuWeather, Inc.