|
|
Other World cities: |
| KEY | |||||||||
| Sunny | P.Sunny | Cloudy | Showers | T-storms | Rain | Flurries | Snow | Ice |
| Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Al Manamha, Baharain | 63 | 55 | 64 | 55 | 64 | 55 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Beijing, China | 41 | 14 | 33 | 18 | 42 | 19 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Beirut, Lebanon | 64 | 53 | 67 | 55 | 69 | 58 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Bombay, India | 94 | 72 | 93 | 70 | 89 | 68 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Calcutta, India | 76 | 52 | 79 | 50 | 83 | 62 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Damascus, Syria | 54 | 36 | 55 | 30 | 55 | 32 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Dhahran, Saudi Arabia | 66 | 46 | 66 | 46 | 67 | 46 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Ho Chi Ming City, Vietnam | 93 | 73 | 91 | 73 | 92 | 74 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Hong Kong, China | 62 | 57 | 66 | 64 | 71 | 68 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Istanbul, Turkey | 46 | 37 | 54 | 39 | 56 | 46 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Jerusalem, Israel | 56 | 43 | 58 | 43 | 59 | 45 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Kuwait, Kuwait | 60 | 42 | 63 | 44 | 64 | 41 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Moscow, Russia | 1 | -8 | 1 | -4 | 10 | 6 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Odessa, Ukraine | 24 | 18 | 31 | 30 | 35 | 31 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Riga, Latvia | -1 | -9 | 9 | -5 | 10 | 1 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Riyadh, Saudi Arabia | 62 | 40 | 61 | 43 | 62 | 42 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Seoul, South Korea | 26 | 19 | 32 | 14 | 36 | 20 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Shanghai, China | 44 | 30 | 46 | 42 | 59 | 50 | ||||||
|
| ||||||||||||
| St. Petersburg, Russia | 2 | -9 | -2 | -6 | 2 | -1 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Tianjin, China | 37 | 14 | 35 | 19 | 43 | 22 | ||||||
|
| ||||||||||||
All graphics, forecasts, and data
© 2012 AccuWeather, Inc.