|
|
Other U.S. cities: |
| KEY | |||||||||
| Sunny | P.Sunny | Cloudy | Showers | T-storms | Rain | Flurries | Snow | Ice |
| Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Albuquerque, NM | 47 | 28 | 46 | 28 | 45 | 29 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Anaheim, CA | 74 | 49 | 78 | 50 | 79 | 49 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Arvada, CO | 27 | 19 | 26 | 13 | 39 | 20 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Aurora, CO | 29 | 19 | 26 | 14 | 38 | 18 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Bakersfield, CA | 75 | 39 | 68 | 41 | 68 | 42 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Berkeley, CA | 60 | 41 | 60 | 43 | 61 | 41 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Burbank, CA | 72 | 46 | 74 | 49 | 76 | 49 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Carson, CA | 73 | 47 | 76 | 51 | 74 | 51 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Chandler, AZ | 67 | 39 | 67 | 44 | 68 | 44 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Chula Vista, CA | 73 | 47 | 75 | 50 | 73 | 50 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Citrus Heights, CA | 62 | 34 | 63 | 35 | 65 | 37 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Compton, CA | 74 | 47 | 74 | 50 | 77 | 51 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Concord, CA | 63 | 37 | 62 | 36 | 63 | 40 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Corona, CA | 72 | 45 | 77 | 47 | 73 | 46 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Costa Mesa, CA | 72 | 48 | 76 | 50 | 76 | 52 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Daly City, CA | 60 | 44 | 60 | 46 | 61 | 46 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Denver, CO | 31 | 16 | 28 | 12 | 37 | 18 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Downey, CA | 74 | 48 | 74 | 49 | 78 | 50 | ||||||
|
| ||||||||||||
| El Cajon, CA | 73 | 45 | 78 | 44 | 76 | 44 | ||||||
|
| ||||||||||||
| El Monte, CA | 74 | 46 | 76 | 48 | 78 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Escondido, CA | 72 | 44 | 73 | 44 | 74 | 44 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Fontana, CA | 70 | 45 | 73 | 47 | 75 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Fort Collins, CO | 30 | 14 | 29 | 9 | 34 | 14 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Fremont, CA | 64 | 40 | 64 | 41 | 66 | 42 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Fresno, CA | 66 | 39 | 63 | 39 | 65 | 39 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Fullerton, CA | 77 | 44 | 81 | 47 | 80 | 48 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Garden Grove, CA | 74 | 48 | 73 | 50 | 75 | 49 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Glendale, AZ | 66 | 44 | 70 | 45 | 70 | 45 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Glendale, CA | 73 | 46 | 76 | 48 | 78 | 46 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Hayward, CA | 64 | 42 | 62 | 41 | 62 | 43 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Henderson, NV | 59 | 38 | 61 | 39 | 63 | 39 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Huntington Beach, CA | 71 | 51 | 74 | 51 | 70 | 52 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Inglewood, CA | 72 | 49 | 70 | 52 | 74 | 53 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Irvine, CA | 71 | 47 | 74 | 51 | 75 | 51 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Lakewood, CO | 30 | 19 | 26 | 14 | 39 | 18 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Lancaster, CA | 61 | 22 | 60 | 26 | 62 | 28 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Las Vegas, NV | 58 | 39 | 58 | 42 | 60 | 44 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Long Beach, CA | 75 | 46 | 76 | 46 | 77 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Los Angeles, CA | 73 | 49 | 76 | 51 | 77 | 51 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Mesa, AZ | 68 | 42 | 70 | 46 | 71 | 46 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Modesto, CA | 62 | 38 | 63 | 37 | 62 | 39 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Moreno Valley, CA | 68 | 43 | 71 | 45 | 71 | 43 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Norwalk, CA | 74 | 47 | 74 | 49 | 78 | 48 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Oakland, CA | 64 | 38 | 61 | 38 | 61 | 40 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Oceanside, CA | 74 | 48 | 71 | 50 | 71 | 50 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Ontario, CA | 73 | 47 | 75 | 49 | 76 | 49 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Orange, CA | 74 | 48 | 77 | 49 | 76 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Oxnard, CA | 72 | 48 | 72 | 49 | 71 | 50 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Palmdale, CA | 60 | 29 | 60 | 33 | 61 | 34 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Pasadena, CA | 72 | 46 | 76 | 48 | 78 | 48 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Phoenix, AZ | 68 | 46 | 68 | 48 | 71 | 50 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Pomona, CA | 68 | 43 | 74 | 45 | 72 | 46 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Pueblo, CO | 34 | 11 | 32 | 3 | 37 | 10 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Rancho Cucamonga, CA | 70 | 44 | 77 | 45 | 75 | 46 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Reno, NV | 46 | 22 | 46 | 24 | 47 | 23 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Riverside, CA | 69 | 35 | 74 | 38 | 73 | 37 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Sacramento, CA | 62 | 35 | 60 | 35 | 60 | 36 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Salinas, CA | 69 | 41 | 67 | 40 | 69 | 41 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Salt Lake City, UT | 46 | 25 | 38 | 21 | 40 | 23 | ||||||
|
| ||||||||||||
| San Bernardino, CA | 72 | 44 | 70 | 46 | 71 | 45 | ||||||
|
| ||||||||||||
| San Diego, CA | 73 | 49 | 71 | 50 | 70 | 50 | ||||||
|
| ||||||||||||
| San Francisco, CA | 62 | 43 | 60 | 42 | 62 | 45 | ||||||
|
| ||||||||||||
| San Jose, CA | 66 | 39 | 65 | 40 | 64 | 42 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Santa Ana, CA | 73 | 48 | 76 | 50 | 76 | 52 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Santa Clara, CA | 66 | 39 | 65 | 40 | 64 | 42 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Santa Clarita, CA | 69 | 42 | 74 | 44 | 75 | 46 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Santa Rosa, CA | 65 | 31 | 62 | 35 | 66 | 35 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Scottsdale, AZ | 66 | 42 | 68 | 46 | 69 | 45 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Simi Valley, CA | 74 | 44 | 76 | 47 | 75 | 45 | ||||||
|
| ||||||||||||
| South Gate, CA | 74 | 48 | 74 | 50 | 76 | 50 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Stockton, CA | 62 | 34 | 61 | 35 | 61 | 36 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Sunnyvale, CA | 66 | 40 | 64 | 42 | 65 | 42 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Tempe, AZ | 67 | 42 | 71 | 47 | 71 | 48 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Thousand Oaks, CA | 76 | 47 | 79 | 49 | 78 | 49 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Torrance, CA | 75 | 47 | 74 | 51 | 74 | 52 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Tucson, AZ | 65 | 38 | 68 | 42 | 70 | 45 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Vallejo, CA | 64 | 40 | 62 | 42 | 63 | 36 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Ventura, CA | 70 | 47 | 72 | 49 | 71 | 50 | ||||||
|
| ||||||||||||
| West Covina, CA | 74 | 46 | 77 | 48 | 78 | 46 | ||||||
|
| ||||||||||||
| West Valley City, UT | 45 | 23 | 40 | 22 | 42 | 24 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
All graphics, forecasts, and data
© 2012 AccuWeather, Inc.