|
|
Other U.S. cities: |
| KEY | |||||||||
| Sunny | P.Sunny | Cloudy | Showers | T-storms | Rain | Flurries | Snow | Ice |
| Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Atlanta, GA | 62 | 51 | 62 | 55 | 68 | 46 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Baton Rouge, LA | 78 | 65 | 76 | 58 | 68 | 49 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Birmingham, AL | 67 | 53 | 68 | 55 | 67 | 43 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Burlington, NC | 60 | 31 | 58 | 44 | 62 | 34 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Charlotte, NC | 61 | 38 | 56 | 48 | 69 | 40 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Chattanooga, TN | 65 | 44 | 58 | 52 | 66 | 43 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Clarksville, TN | 64 | 52 | 62 | 47 | 54 | 34 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Clearwater, FL | 79 | 64 | 82 | 65 | 80 | 63 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Columbia, SC | 65 | 40 | 65 | 50 | 70 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Coral Springs, FL | 79 | 68 | 79 | 68 | 81 | 68 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Durham, NC | 57 | 33 | 57 | 45 | 53 | 32 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Fort Lauderdale, FL | 80 | 72 | 79 | 72 | 80 | 72 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Greensboro, NC | 58 | 37 | 55 | 46 | 62 | 37 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Hollywood, FL | 82 | 68 | 79 | 67 | 81 | 68 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Huntsville, AL | 64 | 52 | 66 | 53 | 62 | 43 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Jackson, MS | 64 | 59 | 75 | 50 | 63 | 42 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Knoxville, TN | 60 | 42 | 55 | 49 | 64 | 41 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Lafayette, LA | 78 | 66 | 77 | 55 | 66 | 47 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Little Rock, AR | 61 | 55 | 66 | 38 | 56 | 33 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Macon, GA | 68 | 54 | 68 | 55 | 74 | 49 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Memphis, TN | 58 | 56 | 70 | 45 | 56 | 39 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Miami Beach, FL | 79 | 69 | 81 | 70 | 82 | 70 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Miami, FL | 79 | 69 | 81 | 70 | 82 | 70 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Mobile, AL | 71 | 61 | 74 | 61 | 72 | 48 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Montgomery, AL | 66 | 55 | 74 | 56 | 72 | 43 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Orlando, FL | 78 | 61 | 79 | 61 | 82 | 61 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Raleigh, NC | 58 | 36 | 58 | 47 | 57 | 37 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Saint Petersburg, FL | 80 | 63 | 81 | 63 | 80 | 63 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Savannah, GA | 70 | 49 | 71 | 53 | 73 | 54 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Tallahassee, FL | 74 | 56 | 77 | 54 | 77 | 54 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Tampa, FL | 80 | 63 | 80 | 62 | 80 | 64 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Winston-Salem, NC | 59 | 38 | 55 | 46 | 62 | 38 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
All graphics, forecasts, and data
© 2012 AccuWeather, Inc.