|
|
Other U.S. cities: |
| KEY | |||||||||
| Sunny | P.Sunny | Cloudy | Showers | T-storms | Rain | Flurries | Snow | Ice |
| Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Akron, OH | 47 | 31 | 41 | 27 | 41 | 25 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Albany, NY | 39 | 25 | 38 | 20 | 37 | 23 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Alexandria, VA | 51 | 36 | 53 | 39 | 45 | 34 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Allentown, PA | 47 | 26 | 47 | 29 | 43 | 26 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Ann Arbor, MI | 41 | 25 | 43 | 24 | 40 | 23 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Atlantic City, NJ | 50 | 30 | 49 | 34 | 45 | 28 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Baltimore, MD | 53 | 32 | 50 | 35 | 42 | 32 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Boston, MA | 39 | 26 | 40 | 26 | 37 | 26 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Bridgeport, CT | 44 | 29 | 46 | 30 | 43 | 29 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Buffalo, NY | 38 | 26 | 36 | 26 | 38 | 26 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Cambridge, MA | 38 | 24 | 38 | 21 | 37 | 24 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Charleston, WV | 57 | 33 | 51 | 39 | 54 | 29 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Chesapeake, VA | 53 | 30 | 58 | 44 | 55 | 32 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Cincinnati, OH | 55 | 38 | 46 | 34 | 48 | 28 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Cleveland, OH | 48 | 31 | 40 | 29 | 40 | 27 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Columbus, OH | 52 | 36 | 44 | 32 | 45 | 29 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Dayton, OH | 54 | 35 | 42 | 30 | 43 | 27 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Detroit, MI | 40 | 28 | 42 | 27 | 40 | 27 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Elizabeth, NJ | 46 | 33 | 45 | 29 | 44 | 30 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Erie, PA | 42 | 28 | 36 | 29 | 40 | 28 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Evansville, IN | 59 | 45 | 54 | 40 | 50 | 31 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Fall River, MA | 39 | 26 | 39 | 22 | 39 | 25 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Flint, MI | 39 | 25 | 44 | 26 | 40 | 25 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Fort Wayne, IN | 50 | 34 | 42 | 28 | 41 | 26 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Gary, IN | 39 | 35 | 47 | 28 | 42 | 26 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Grand Rapids, MI | 41 | 27 | 43 | 27 | 41 | 26 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Hampton, VA | 48 | 33 | 54 | 42 | 49 | 33 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Hartford, CT | 43 | 25 | 40 | 22 | 39 | 22 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Jersey City, NJ | 46 | 33 | 47 | 32 | 43 | 29 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Lansing, MI | 39 | 28 | 42 | 26 | 41 | 25 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Lexington, KY | 57 | 41 | 50 | 39 | 51 | 29 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Livonia, MI | 43 | 28 | 40 | 26 | 43 | 27 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Louisville, KY | 61 | 45 | 52 | 42 | 53 | 33 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Lowell, MA | 38 | 22 | 38 | 18 | 33 | 20 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Manchester, NH | 37 | 23 | 38 | 17 | 34 | 20 | ||||||
|
| ||||||||||||
| New Bedford, MA | 40 | 24 | 44 | 19 | 39 | 22 | ||||||
|
| ||||||||||||
| New Haven, CT | 44 | 29 | 44 | 26 | 42 | 26 | ||||||
|
| ||||||||||||
| New York, NY | 46 | 34 | 47 | 33 | 42 | 31 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Newark, NJ | 47 | 33 | 48 | 31 | 45 | 31 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Newport News, VA | 52 | 32 | 54 | 41 | 50 | 32 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Norfolk, VA | 49 | 34 | 52 | 42 | 51 | 35 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Paterson, NJ | 47 | 29 | 47 | 27 | 44 | 27 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Philadelphia, PA | 49 | 33 | 48 | 35 | 44 | 30 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Pittsburgh, PA | 48 | 29 | 43 | 30 | 42 | 25 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Portland, ME | 35 | 20 | 34 | 14 | 31 | 16 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Portsmouth, VA | 49 | 31 | 55 | 43 | 51 | 32 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Providence, RI | 41 | 27 | 40 | 24 | 39 | 26 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Richmond, VA | 55 | 33 | 55 | 41 | 47 | 32 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Roanoke, VA | 59 | 35 | 54 | 41 | 56 | 34 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Rochester, NY | 38 | 28 | 36 | 27 | 38 | 26 | ||||||
|
| ||||||||||||
| South Bend, IN | 40 | 30 | 45 | 28 | 41 | 25 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Springfield, MA | 42 | 21 | 38 | 17 | 37 | 20 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Stamford, CT | 43 | 31 | 46 | 27 | 41 | 28 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Sterling Heights, MI | 43 | 32 | 42 | 31 | 42 | 29 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Syracuse, NY | 40 | 26 | 34 | 22 | 33 | 23 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Toledo, OH | 46 | 31 | 41 | 27 | 40 | 25 | ||||||
|
| ||||||||||||
| City | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | Hi | Lo | Cond | |||
| Virginia Beach, VA | 50 | 30 | 57 | 41 | 52 | 34 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Warren, MI | 43 | 31 | 42 | 31 | 42 | 29 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Washington, DC | 52 | 35 | 53 | 39 | 45 | 34 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Waterbury, CT | 41 | 24 | 40 | 21 | 37 | 23 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Worcester, MA | 36 | 23 | 36 | 20 | 35 | 23 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Yonkers, NY | 45 | 31 | 48 | 27 | 42 | 28 | ||||||
|
| ||||||||||||
| Youngstown, OH | 46 | 28 | 42 | 25 | 40 | 22 | ||||||
|
| ||||||||||||
All graphics, forecasts, and data
© 2012 AccuWeather, Inc.